| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 16:46 | 17:58 | 71 分鐘 |
2 | 14:30 | 15:56 | 85 分鐘 | |
3 | 13:37 | 13:51 | 14 分鐘 | |
4 | 10:42 | 11:37 | 54 分鐘 | |
5 | 08:53 | 09:01 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 17:09 | 18:35 | 86 分鐘 |
7 | 17:04 | 17:04 | 0 分鐘 | |
8 | 13:05 | 13:06 | 1 分鐘 | |
9 | 09:00 | 09:01 | 0 分鐘 | |
10 | 06:43 | 06:52 | 10 分鐘 | |
11 | 06:33 | 06:36 | 3 分鐘 | |
12 | 06:07 | 06:15 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 18:21 | 18:38 | 17 分鐘 |
14 | 18:00 | 18:15 | 15 分鐘 | |
15 | 12:52 | 12:53 | 1 分鐘 | |
16 | 09:52 | 09:53 | 1 分鐘 | |
17 | 07:20 | 08:03 | 44 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 18:38 | 19:33 | 55 分鐘 |
19 | 16:29 | 17:21 | 52 分鐘 | |
20 | 16:07 | 16:14 | 8 分鐘 | |
21 | 06:30 | 07:11 | 41 分鐘 | |
22 | 06:19 | 06:22 | 3 分鐘 | |
23 | 02:25 | 03:02 | 37 分鐘 | |
24 | 00:52 | 01:46 | 54 分鐘 | |
25 | 00:14 | 00:21 | 7 分鐘 | |
26 | 2024-11-07 | 23:49 | 23:49 | 0 分鐘 |
27 | 18:44 | 18:54 | 10 分鐘 | |
28 | 17:27 | 17:53 | 26 分鐘 | |
29 | 03:29 | 04:29 | 60 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 18:54 | 19:33 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tkm268.com ALL RIGHTS RESERVED. |